Строительное Содружество
  ГлавнаяКарта сайтаКонтакты

Каталог товаров


Вентиляционные системы

Вентиляция
Приточная система
Вытяжная система

Общие сведенья

Вентиляционная система - одна из важнейших в современном доме. Только она способна создать и поддержать наиболее благоплиятный и комфортный микроклимат, приток свежего воздуха и удержать на приемлемом уровне концентрацию вредных веществ в воздухе.

Система механической приточно-вытяжной вентиляции, как правило, состоит из блоков обработки воздуха и автоматики, а также вспомогательного оборудования - устройств для забора наружного воздуха, его транспортировки, распределения по помещениям, а так же удаления за пределы жилой зоны рекуркуляционного воздуха.

Расход свежего воздуха согласно каталогу XPELAIR

Виды помещений Кол-во воздухообменов
Ванные 6-8
Спальни 2-4
Бильярдные 6-8
Подвалы 3-10
Вестибюли, коридоры 3-5
Гаражи 6-10
Библиотеки 3-4
Гостиные комнаты 4-6
Кабинеты 4-6

Стоимости приточно-вытяжной вентиляции

Наименование услуг 500 м3 1000 м3 3000 м3 5000 м3
Диффузор 1 344 2 688 8 064 13 440
Воздуховод 5 500 11 000 33 000 55 000
Воздухонагреватель 9 436 12 040 15 820 16 800
Шумоглушитель 4 480 5 992 9 352 15 064
Вентилятор 10 136 12 880 44 800 67 200
Воздушный фильтр 1 540 1 736 3 024 3 472
Обратный клапан (приток) 2 576 2 828 3 332 4 592
Инерционная решётка 952 1 092 1 260 1 568
Обратный клапан (вытяжка) 532 896 1 316 2 240
Регулятор температуры 3 080 3 080 15 400 15 400
Шкаф автоматики 8 300 8 300 12 400 12 400
Расходные материалы 3 000 5 000 10 000 15 000
Монтажные работы 10 175 13 506 31 554 44 435
Итого 61 051 81 038 189 322 266 611
Розничные цены указаны в руб. с учетом НДС.

Стоимости вытяжной вентиляции

Наименование услуг 500 м3 1000 м3 3000 м3 5000 м3
Диффузоры 672 1 344 4 032 6 720
Воздуховод 2 750 5 500 16 500 27 500
Шумоглушитель 2 240 2 996 4 676 7 532
Вентилятор 5 068 6 440 22 400 33 600
Обратный клапан 532 896 1 316 2 240
Шкаф автоматики 2 500 2 500 3 500 3 500
Расходные материалы 2 000 3 500 6 000 8 000
Монтажные работы 3 152 4 635 11 685 17 818
Итого 18 914 27 811 70 109 106 910
Розничные цены указаны в руб. с учетом НДС.